Aan de hand van uw Borstomvang en Armlengte (bij vrouwen de heupomvang) kunt u uw kledingmaat vinden voor de T-shirts, polo’s, sweaters, hoodies en softshells.
Bovenlichaam Heren
| Maat | Borstomvang | Armlengte |
| S | 36-38 | 31,5-32 |
| M | 38-40 | 32,5-33 |
| L | 40-42 | 33,5-34 |
| XL | 42-44 | 34,5-35 |
| 3XL | 44-46 | 35,5-36 |
| 3XL | 46-48 | 36,5-37 |
| 4XL | 48-50 | 37,5-38 |
| 5XL | 50-52 | 38,5-39 |
Bovenlichaam Dames
| Maat | Borstomvang | Heupomvang |
| XS | 34 | 36,5 |
| S | 35-36 | 37,5-38,5 |
| M | 37-38 | 39,5-40,5 |
| L | 39,5-41 | 42-43,5 |
| XL | 42,5-44,5 | 45-47 |
| 2XL | 46 | 48,5 |
| 3XL | 47,5 | 50 |
